Disgrifiad
Anfon ymchwiliad
Pibell nwy car
Gall pibell nwy car wrthsefyll uchafswm o 200 gradd gyda mewnfa o 50% AIR FRESH .
|
Deunyddiau
Nhymheredd
|
Lliwiau
|
Nodweddion Allweddol
|
Ngheisiadau
|
| Rif | Diamedr mewnol | Diamedr allanol | Mhwysedd | Radiws plygu | Wactod | Coil |
| mm | mm | g/m | mm | barion | m | |
| 950-051-15 | 51 | 64 | 400 | 55 | 0.312 | 10/15 |
| 950-063-15 | 63 | 79 | 410 | 60 | 0.267 | 10/15 |
| 950-076-15 | 76 | 96 | 480 | 76 | 0.235 | 10/15 |
| 950-080-15 | 80 | 100 | 510 | 80 | 0.225 | 10/15 |
| 950-090-15 | 90 | 110 | 580 | 90' | 0.193 | 10/15 |
| 950-102-15 | 102 | 122 | 640 | 100 | 0.176 | 10/15 |
| 950-110-15 | 110 | 130 | 710 | 110 | 0.152 | 10/15 |
| 950-120-15 | 120 | 140 | 780 | 120 | 0.118 | 10/15 |
| 950-127-15 | 127 | 147 | 0.81 | 127 | 0.097 | 10/15 |
| 950-152-15 | 152 | 172 | 0.93 | 150 | 0.049 | 10/15 |
Tagiau poblogaidd: pibell wacáu cerbydau, gweithgynhyrchwyr pibell gwacáu cerbydau Tsieina, cyflenwyr, ffatri

