Pibell bwyd pu allwthiol

Pibell bwyd pu allwthiol
Manylion:
Mae Zimflex 904F yn fath o bibell bwyd PU allwthiol a ddefnyddir yn bennaf ar gyfer sugno a danfon powdrau alimentary.
Anfon ymchwiliad
Disgrifiad
Anfon ymchwiliad

Pibell bwyd pu allwthiol

 

Mae Zimflex 904F yn fath o bibell bwyd PU allwthiol a ddefnyddir yn bennaf ar gyfer sugno a danfon powdrau alimentary.

 

Deunyddiau

  • Wal pibell: polywrethan polyether gradd bwyd
  • Atgyfnerthu: Atgyfnerthu Gwifren Dur Plated Copr

 

Lliwiau

  • Ransparent

 

Nhymheredd

  • -40\/+90 gradd
  • Yn gallu cyrraedd gradd +125 mewn amser byr

Nodweddion Allweddol

  • Gradd bwyd
  • Meddal a hawdd ei blygu
  • Ymestyn yn hyblyg
  • Cywasgadwy (cymhareb cywasgu 1: 5)
  • Gwrthiant gwisgo da
  • Gwrthsefyll osôn, gwrthsefyll heneiddio, gwrthsefyll olew mwynol

Ngheisiadau

  • Cludo bwyd powdr gronynnog
  • Cludo bwyd sych
Ffatri Bwyd

Dull Cysylltu

  • Troell llaw chwith
  • Clamp pont 991L

 

Safonol

  • Yn cydymffurfio â FDA 21 CFR 177.2600 Safonau Gradd Bwyd

 

Rif Diamedr mewnol Trwch wal Mhwysedd Wactod Radiws plygu Coil Nghyfrol
mm mm g/m barion mm m m3
904F-038-10 38 0.40 175 0.20 30 10 0.005
904F-040-10 40 0.40 185 0.20 32 10 0.005
904F-045-10 45 0.40 205 0.20 36 10 0.006
904F-051-10 51 0.40 230 0.20 40 10 0.007
904F-060-10 60 0.40 265 0.17 50 10 0.010
904F-063-10 63 0.40 275 0.17 55 10 0.011
904F-065-10 65 0.40 285 0.17 56 10 0.011
904F-070-10 70 0.43 375 0.17 60 10 0.013
904F-076-10 76 0.43 405 0.17 65 10 0.015
904F-080-10 80 0.43 420 0.16 65 10 0.016
904F-090-10 90 0.43 470 0.16 75 10 0.022
904F-102-10 102 0.53 530 0.13 85 10 0.028
904F-110-10 110 0.53 570 0.12 90 10 0.032
904F-120-10 120 0.53 620 0.10 100 10 0.037
904F-127-10 127 0.63 760 0.10 105 10 0.045
904F-130-10 130 0.63 775 0.08 105 10 0.047
904F-140-10 140 0.63 840 0.08 115 10 0.054
904F-152-10 152 0.63 900 0.08 125 10 0.063
904F-160-10 160 0.63 945 0.07 130 10 0.069
904F-180-10 180 0.63 1,210 0.05 150 10 0.087
904F-200-10 200 0.63 1,345 0.040 165 10 0.106
904F-203-10 203 0.63 1,360 0.040 165 10 0.109
904F-228-10 228 0.63 1,525 0.040 185 10 0.142
904F-254-10 254 0.65 1,845 0.04 210 10 0.174

 

Tagiau poblogaidd: pibell fwyd pu allwthiol, Tsieina gwneuthurwyr pibell bwyd pu allwthiol, cyflenwyr, ffatri

Anfon ymchwiliad